Incluir guía de tamaño emergente

Guia de tallas

Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarte a encontrar tu talla. Si ya has comprado un artículo en Islesy, te recomendamos seleccionar la misma talla que se indica en su etiqueta.

TALLAS DE VESTIDOS DE MUJER

INTERNACIONAL XS S METRO l SG XL XL
EUROPA 34 36 38 40 42 44 46
A NOSOTROS 4 6 8 10 12 14 dieciséis
Reino Unido y Australia 8 10 12 14 dieciséis 18 20
BUSTO (PULGADAS) 32" 34" 36" 37" 38" 40" 41"
BUSTO (CM) 81 86 91 94 96 101 104
CINTURA (PULGADAS) 23" 27" 28" 29" 30" 32" 33"
CINTURA (CM) 58 68 71 73 76 81 84
CADERA (PULGADAS) 34" 37" 37" 40" 40" 43" 43"
CADERA (CM) 86 94 94 102 102 109 109

TALLAS DE ZAPATOS DE MUJER

INTERNACIONAL XXS XS METRO l SG XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
EUROPA 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 41,5 42 42,5
A NOSOTROS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Reino Unido 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
AUS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
CHN 35,5 36 37 37,5 38 39 39,5 40 41 41,5 42 43 44,5 46 47
PULGADAS 8.5 8.75 8.87 9 9.25 9.37 9.5 9,68 9,87 10 10.1 10.3 10.5 10.6 10.8
CENTÍMETRO 21.6 22.2 22,5 23 23,5 23.8 24.1 24.6 25.1 25,5 25,9 26.2 26,7 27.1 27,6

SUITES,BLAZERS Y ABRIGOS PARA HOMBRE TALLAS

INTERNACIONAL XS S METRO l SG XL XL
PECHO (PULGADAS) 34-36 36-38 38-40 40-42 42-44 44-46 46-48
PECHO (CM) 86-91 91-96 96-101 101-106 106-111 111-116 116-121

TALLAS DE CAMISETAS DE HOMBRE

INTERNACIONAL XS S METRO l SG XL XL
TU APESTAS 34 36 38 40 42 46 48
EUROPA 87 91 97 102 107 117 122
PECHO (PULGADAS) 30-32 34-36 38-40 42-44 46-48 48-50 50-52
PECHO (CM) 76-81 86-91 96-101 106-111 116-121 121-127 127-132
CINTURA (PULGADAS) 28-30 30-32 32-33 33-34 36-38 40-42 44-48
CINTURA (CM) 71-76 76-81 81-83 83-86 91,44 101-106 111-121

JEANS, PANTALONES, PANTALONES DE HOMBRE DIMENSIONAMIENTO

INTERNACIONAL XS S METRO l SG XL XL XX XX XX XX XX XX
EE. UU. Y CAN 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
Reino Unido y Australia 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44
EUROPA 68 71 73 76 78 81 84 86 91 96 101 106 112

CADERA/ASIENTO (PULGADAS)

27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 42 44

CADERA/ASIENTO (CM)

68,58 71.12 73,66 76.2 78,74 81,28 83,82 86,36 91,44 96,52 101.6 106,68 111,76

TALLAS DE ZAPATOS DE HOMBRE

INTERNACIONAL XXS XS METRO l SG XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX
EUROPA 37,5 38 38,5 39 39,5 40 41 42 43 43,5 44 44,5 45 45,5 46
A NOSOTROS 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
Reino Unido y Australia 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5
MX - 4.5 5 6 - 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
CHN 38 39 39,5 41 - - 42 43 43,5 44 44,5 45 46 - 47
PULGADAS 9.3 9.5 9.6 9.8 9.9 10 10.1 10.2 10.3 10.5 10.6 10.7 10.8 11 11.1
CENTÍMETRO 23.8 24.1 24.4 25 25.1 25.4 25,7 26 26.3 26.6 26,9 27.3 27,6 28 28.2

Este es un aviso de cookies estándar que puede adaptar o deshabilitar fácilmente a su gusto en el administrador. Usamos cookies para asegurarnos de brindarle la mejor experiencia en nuestro sitio web.